Dollar to Naira CBN exchange rate today is ₦1482. The rate was gotten from cbn website, www.cbn.gov.ng/rates/ExchRateByCurrency.asp.
| Dollar to Naira (USD to NGN) |
CBN Exchange Rate Today |
| Buying Rate |
₦1482 |
| Selling Rate |
₦1482 |
Dollar to Naira CBN Today
| Dollar to Naira (USD to NGN) |
CBN Exchange Rate in Naira |
| 1 Dollar to Naira | ₦1482 |
| 5 Dollars to Naira | ₦7410 |
| 10 Dollars to Naira | ₦14820 |
| 20 Dollars to Naira | ₦29640 |
| 50 Dollars to Naira | ₦74100 |
| 100 Dollars to Naira | ₦148200 |
| 200 Dollars to Naira | ₦296400 |
| 500 Dollars to Naira | ₦741000 |
| 1000 Dollars to Naira | ₦1482000 |
| 2000 Dollars to Naira | ₦2964000 |
| 5000 Dollars to Naira | ₦7410000 |
Black Market Rates
Black Market Converter